Thứ nhất xin giới thiệutới thuyết bát trạch, bát trạch được chia làm 8 sơn hướng tương ứng theo 4 hướngđẹp ( Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh): Sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị và 4 hướng xấu: Tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát và họa hại.
La bàn phong thủy
Đây là la bàn tử vi & phong thủy để những bạn hoàn toàn có thể chọn hướng cho mình cung màu đỏ là những cung đẹp và cung màu xanh là những cung xấu. Trong những hướng đẹp còn chia làm 3 phần và những bạn nên lựa chọn cho mình 1 hướng tương thích với cung của mình nữa nhé .
Thứ hai: là cách các bạn tính cung theo tuổicủa các bạn như sau:
Cách tính cung như sau : Lấy năm sinh âm lịch của bạn chia cho 9 và lấy số dư so sánh với bảngdưới đây :
STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nam | Khảm | Ly | Cấn | Đoài | Càn | Khôn | Tốn | Chấn | Khôn |
Nữ | Cấn | Càn | Đoài | Cấn | Ly | Khảm | Khôn | Chấn | Tốn |
Bảng tra cứu cung phong thủy cho nam và nữBảng tra cứu cung tử vi & phong thủy cho nam và nữSau khi tìm được cung của mình những bạn so sánh với bảng dưới để biết mình thuộc Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh nhéĐông tứ mệnh gồm: Khảm (Bắc), Ly (nam), Chấn (Đông), Tốn (Đông Nam).Tây tứ mệnh gồm : càn (Tây Bắc), đoài (tây), cấn (Đông Bắc), khôn (Tây Nam).
Đông tứ mệnh gồm: Khảm (Bắc), Ly (nam), Chấn (Đông), Tốn (Đông Nam).Tây tứ mệnh gồm : càn (Tây Bắc), đoài (tây), cấn (Đông Bắc), khôn (Tây Nam).
Xem thêm: Top 8 cách tô màu chì đẹp
Xem thêm : Giờ Trong Ngày Theo 12 Con Giáp, Xem Giờ Theo 12 Con GiápVí dụ : Nếu bạn sinh năm 1987 : Lấy 1987 chia cho 9 ta được 220 và dư 7 nếu là nam thuộc Tốn ( đông nam ) tức là thuộc Đông tứ mệnh, nếu là nữ thuộc Khôn ( Tây Nam ) thuộc Tây tứ mệnh .Đối chiếu lên trên tất cả chúng ta có :Nam thuộc đông tứ mệnh và có các hướng: Đông nam, Đông, Bắc và Nam là các hướng đẹpNữ thuộc Tây tứ mệnh có các hướng ngược lại của nam là: Tây, Tây bắc, Tây Nam và Đông bắc là các hướng đẹpNam thuộc đông tứ mệnh và có những hướng : Đông nam, Đông, Bắc và Nam là những hướng đẹpNữ thuộc Tây tứ mệnh có những hướng ngược lại của nam là : Tây, Tây bắc, Tây Nam và Đông bắc là những hướng đẹp
Đối với các trường hợp năm sinh chia hết cho 9 hay năm sinh là bội số của 9 thì số dư chúng ta tính là 9 nhé.
Xem thêm: Top 8 cách tô màu chì đẹp
Như vậy những bạn chỉ cần chỉ cần tìm cho mình 1 cung tương thích theo bảng và so sánh chúng để biết tuổi thuộc Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch nhé. Chúng tôi sẽ gửi tới những bạn cách xem năm xây nhà trong bài viết sau nhé .Nếu những bạn ngại tính thì chúng tôi xin gửi tới những bạn bảng sau để những bạn hoàn toàn có thể so sánh được tuổi của mình sao cho tương thích nhất .
NĂM | TUỔI | CUNG | Mệnh | |
NAM | NỮ | |||
1924 | Giáp Tý | Tốn | Khôn | Kim + |
1925 | Ất Sửu | Chấn | Chấn | Kim – |
1926 | Bính Dần | Khôn | Tốn | Hỏa + |
1927 | Đinh Mão | Khảm | Cấn | Hỏa – |
1928 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Mộc + |
1929 | Kỷ Tỵ | Cấn | Đoài | Mộc – |
1930 | Canh Ngọ | Đoài | Cấn | Thổ + |
1931 | Tân Mùi | Càn | Ly | Thổ – |
1932 | NhâmThân | Khôn | Khảm | Kim + |
1933 | Quý Dậu | Tốn | Khôn | Kim – |
1934 | GiápTuất | Chấn | Chấn | Hỏa + |
1935 | Ất Hợi | Khôn | Tốn | Hỏa – |
1936 | Bính Tý | Khảm | Cấn | Thủy + |
1937 | Đinh Sửu | Ly | Càn | Thủy – |
1938 | Mậu Dần | Cấn | Đoài | Thổ + |
1939 | Kỷ Mão | Đoài | Cấn | Thổ – |
1940 | Canhthìn | Càn | Ly | Kim + |
1941 | Tân Tỵ | Khôn | Khảm | Kim – |
1942 | Nhâm Ngọ | Tốn | Khôn | Mộc + |
1943 | Qúy Mùi | Chấn | Chấn | Mộc – |
1944 | GiápThân | Khôn | Tốn | Thủy + |
1945 | Ất Dậu | Khảm | Cấn | Thủy – |
1946 | BínhTuất | Ly | Càn | Thổ + |
1947 | Đinh hợi | Cấn | Đoài | Thổ – |
1948 | Mậu Tý | Đoài | Cấn | Hỏa + |
1949 | Kỷ Sửu | Càn | Ly | Hỏa – |
1950 | Canh Dần | Khôn | Khảm | Mộc + |
1951 | Tân Mão | Tốn | Khôn | Mộc – |
1952 | NhâmThìn | Chấn | Chấn | Thủy + |
1953 | Quý Tỵ | Khôn | Tốn | Thủy – |
1954 | Giáp Ngọ | Khảm | Cấn | Kim + |
1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | Kim – |
1956 | Bính thân | Cấn | Đoài | Hỏa + |
1957 | Đinh Dậu | Đoài | Cấn | Hỏa – |
1958 | Mậu Tuất | Càn | Ly | Mộc + |
1959 | Kỷ Hợi | Khôn | Khảm | Mộc – |
1960 | Canh Tý | Tốn | Khôn | Thổ + |
1961 | Tân Sửu | Chấn | Chấn | Thổ – |
1962 | Nhâm Dần | Khôn | Tốn | Kim + |
1963 | Quý Mão | Khảm | Cấn | Kim – |
1964 | GiápThìn | Ly | Càn | Hỏa + |
1965 | Ất Tỵ | Cấn | Đoài | Hỏa – |
1966 | Bính Ngọ | Đoài | Cấn | Thủy + |
1967 | Đinh Mùi | Càn | Ly | Thủy – |
1968 | Mậu Thân | Khôn | Khảm | Thổ + |
1969 | Kỷ Dậu | Tốn | Khôn | Thổ – |
1970 | CanhTuất | Chấn | Chấn | Kim + |
1971 | Tân Hợi | Khôn | Tốn | Kim – |
1972 | Nhâm Tý | Khảm | Cấn | Mộc + |
1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | Mộc – |
1974 | Giáp Dần | Cấn | Đoài | Thủy + |
1975 | Ất Mão | Đoài | Cấn | Thủy – |
1976 | BínhThìn | Càn | Ly | Thổ + |
1977 | Đinh Tỵ | Khôn | Khảm | Thổ – |
1978 | Mậu Ngọ | Tốn | Khôn | Hỏa + |
1979 | Kỷ Mùi | Chấn | Chấn | Hỏa – |
1980 | CanhThân | Khôn | Tốn | Mộc + |
1981 | Tân Dậu | Khảm | Cấn | Mộc – |
1982 | NhâmTuất | Ly | Càn | Thủy + |
1983 | Quý Hợi | Cấn | Đoài | Thủy – |
1984 | Giáp tý | Đoài | Cấn | Kim + |
1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kim – |
1986 | Bính Dần | Khôn | Khảm | Hỏa + |
1987 | Đinh Mão | Tốn | Khôn | Hỏa – |
1988 | Mậu Thìn | Chấn | Chấn | Mộc + |
1989 | Kỷ Tỵ | Khôn | Tốn | Mộc – |
1990 | Canh Ngọ | Khảm | Cấn | Thổ + |
1991 | Tân Mùi | Ly | Càn | Thổ – |
1992 | NhâmThân | Cấn | Đoài | Kim + |
1993 | Quý Dậu | Đoài | Cấn | Kim – |
1994 | GiápTuất | Càn | Ly | Hỏa + |
1995 | Ất Hợi | Khôn | Khảm | Hỏa – |
1996 | Bính Tý | Tốn | Khôn | Thủy + |
1997 | Đinh Sửu | Chấn | Chấn | Thủy – |
1998 | Mậu Dần | Khôn | Tốn | Thổ + |
1999 | Kỷ Mão | Khảm | Cấn | Thổ – |
2000 | Canhthìn | Ly | Càn | Kim + |
2001 | Tân Tỵ | Cấn | Đoài | Kim – |
2002 | Nhâm Ngọ | Đoài | Cấn | Mộc + |
2003 | Qúy Mùi | Càn | Ly | Mộc – |
2004 | GiápThân | Khôn | Khảm | Thủy + |
2005 | Ất Dậu | Tốn | Khôn | Thủy – |
2006 | BínhTuất | Chấn | Chấn | Thổ + |
2007 | Đinh hợi | Khôn | Tốn | Thổ – |
2008 | Mậu Tý | Khảm | Cấn | Hỏa + |
2009 | Kỷ Sửu | Ly | Càn | Hỏa – |
2010 | Canh Dần | Cấn | Đoài | Mộc + |
2011 | Tân Mão | Đoài | Cấn | Mộc – |
2012 | NhâmThìn | Càn | Ly | Thủy + |
2013 | Quý Tỵ | Khôn | Khảm | Thủy – |
2014 | Giáp Ngọ | Tốn | Khôn | Kim + |
2015 | Ất Mùi | Chấn | Chấn | Kim – |
2016 | Bínhthân | Khôn | Tốn | Hỏa + |
2017 | Đinh Dậu | Khảm | Cấn | Hỏa – |
2018 | Mậu Tuất | Ly | Càn | Mộc + |
2019 | Kỷ Hợi | Cấn | Đoài | Mộc – |
2020 | Canh Tý | Đoài | Cấn | Thổ + |
2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thổ – |
2022 | Nhâm Dần | Khôn | Khảm | Kim + |
2023 | Quý Mão | Tốn | Khôn | Kim – |
2024 | GiápThìn | Chấn | Chấn | Hỏa + |
2025 | Ất Tỵ | Khôn | Tốn | Hỏa – |
2026 | Bính Ngọ | Khảm | Cấn | Thủy + |
2027 | Đinh Mùi | Ly | Càn | Thủy – |
2028 | Mậu Thân | Cấn | Đoài | Thổ + |
2029 | Kỷ Dậu | Đoài | Cấn | Thổ – |
2030 | CanhTuất | Càn | Ly | Kim + |
2031 | Tân Hợi | Khôn | Khảm | Kim – |
2032 | Nhâm Tý | Tốn | Khôn | Mộc + |
2033 | Quý Sửu | Chấn | Chấn | Mộc – |
2034 | Giáp Dần | Khôn | Tốn | Thủy + |
2035 | Ất Mão | Khảm | Cấn | Thủy – |
2036 | BínhThìn | Ly | Càn | Thổ + |
2037 | Đinh Tỵ | Cấn | Đoài | Thổ – |
2038 | Mậu Ngọ | Đoài | Cấn | Hỏa + |
2039 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | Hỏa – |
2040 | CanhThân | Khôn | Khảm | Mộc + |
2041 | Tân Dậu | Tốn | Khôn | Mộc – |
2042 | NhâmTuất | Chấn | Chấn | Thủy + |
2043 | Quý Hợi | Khôn | Tốn | Thủy – |
Bảng tra cứu cung theo tuổi
Bảng tra cứu cung theo tuổi
Source: https://calibravietnam.vn
Category: Nội Thất